
| ◆ 產(chǎn)品特點 | |
| 10.4” 800x600 | 支持USB2.0下載線 |
| TFT LCD | 支持SD卡使用插槽 |
| LED背光模組 | 內(nèi)建電源隔離保護器 |
| 無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) | 400MHz CPU、128MB內(nèi)存 |
| ◆ 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 顯示器: | 10.4” 800x600 |
| 處理器: | 32 Bit RISC 400MHz |
| 內(nèi)存(DRAM): | 64MB DDR2 on board |
| 閃存: | 128MB flash memory on board |
|
|
User project size:16MB;Data and Event log size:48MB |
| 通訊口: | 3組異步式串行通訊端口 |
|
|
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W) |
|
|
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W) |
| 以太網(wǎng)口: | 1 Ethernet port (10/100Base-T) |
| 音頻輸出: | Yes |
| USB host: | USB 1.1x1 |
| USB Client: | USB 2.0x1 |
| SD插槽: | 有 |
| 內(nèi)部時鐘: | 內(nèi)建 |
| 電源輸入: | 24±20%VDC,300mA@24VDC |
| 外形尺寸WxHxD | 286 x 212 x 50mm |
| 開孔尺寸WxH | 259x201mm |
| 重量: | 約 1.6kg |
| 使用軟件: | EB8000 V3.4.0 or later |
| ◆ 觸控面板 | |
| 觸控類型: | 4線電阻式 |
| 觸控方式: | 連續(xù)式 |
| 透光度: | 80%以上 |
| 觸控次數(shù) | 最少100萬次 |
| ◆ 環(huán)境規(guī)格 | |
| 操作溫度: | 0°- 45°C (32°- 113°F) |
| 相對濕度: | 10% - 90% @ 40°C, 無凝露 |
| 震動測試: | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) |
| 電磁干擾: | 符合 FCC class A |
| CE認(rèn)證: | EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |
| ◆LCD顯示器 | |
| 顯示類型: | TFT LCD |
| 顯示尺寸(對角): | 10.4” |
| 顯示色彩: | 65,536 色 |
| 分辨率: | 800 x 600 |
| 對比度 | 500:1 |
| 視角 ( )°: | 45/65/65/65(T/B/R/L) |
| 亮度 (cd/m2): | 300 |
| 背光燈: | LED |
| 背光燈壽命: | 30,000小時 |
![]() 開孔尺寸 |
|

